HY-ZXDW无纺布袋式中效过滤器
优势:
透气性好
容尘量高
过滤效率高
使用寿命长
应用领域:
1、办公楼,会议室,医院,商场,机场等大型民用建筑通风空调系统
2、普通工业厂房或洁净室的中央空调和集中通风系统预过滤
3、洁净回风系统
4、电子技术、医药卫生、生物制品、食品饮料、机电工程设备、精密仪表、冶金化工、涂装、空调、印刷、环保行业等
过滤级别 | 过滤效率 | 颜色 | 应用场所 |
F5 | 45% | 白色 | 精密电子工业、国防工厂、无菌室、无菌厂房 |
F6 | 65% | 绿色 | 石化工业、塑料工业、制药厂、食品厂、涂装厂、电子厂、医院、实验室 |
F7 | 85% | 粉色 | 喷漆车室、学校、电脑房 |
F8 | 95% | 浅黄色 | 商业大楼、戏院、车站、航空站 |
F9 | 98% | 深黄色 | 高效过滤器的前置过滤器 |
材料及特点:
滤料:多层无纺布滤料
外框:镀锌铁框、铝合金框、不锈钢框、塑料框
特点:多袋式设计、通风量大、容尘量大;超声波高温熔合,气密性更好;可选用无框式设计,外框和支撑架可重复使用
规格:
EN779 | 过滤 效率 | 尺寸 | 袋数 | 额定风量/初阻力/ (m3/h/(Pa) | 过滤面积 | 滤料色 |
高H(mm) | 宽W(mm) | 厚T(mm) |
F5 | 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | 白色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 |
|
F6 | 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | 绿色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 |
|
F7 | 85 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | 粉色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 |
|
F8 | 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 | 黄色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/126 | 2500/216 | 2.5 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
|
F9 | 98% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | 深黄色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
注:其他规格可根据需求定制 |