HY-FFU风机过滤机组
风扇过滤单元(FFU)是当今市场上最节能的风扇过滤单元。FFU专为洁净室、药房、制药设施和实验室设计,可在低声级下提供大量HEPA/ULPA过滤空气。
应用领域:
1、低能耗,可调风速运行,运行成本极低
2、采用特殊风道及均风系统设计,噪音底,风速均匀
3、重量轻,采用罩入式安装方式,安装、维护更为方便
4、可实行计算机远程变压、变频、调速控制
通用型常用规格参数
型号 | HY-FFU6161 | HY-FFU5757 | HY-FFU61122 | HY-FFU57117 |
外形尺寸 | 610*640*250mm | 575*575*250mm | 615*1225*250mm | 575*1175*250mm |
箱体材质 | 冷扎钢板、铝锌板、铝、304不锈钢 |
主过滤器 | 尺寸 | 610*610*69mm | 570*570*69mm | 610*1220*69mm | 570*1170*69mm |
过滤材料 | 超细玻璃纤维 |
风量 | 650 m3/h | 550m3/h | 1300m3/h | 1200m3/h |
面风速 | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.5m/s |
过滤效率 | 99.99% 0.3μm |
初期压损 | 125Pa |
预过滤器 | 尺寸 | 390*390*21 | 390*390*21 | 430*390*21 | 430*390*21 |
过滤级别 | G3 |
初期压损 | 40Pa |
风机型号 | Germany EBM |
电源 | 220V/50HZ |
机外静压 | 50-100Pa |
输出功率 | 140-150W |
调整控制 | 无级调整式开关,加电源指导及熔断电流保护装置 |
噪音值 | <60分贝 |
备选项 | 主过滤器ULPA超高效过滤器 |
外体材质可根据具体要求或工作环境另定 |
EC控制系统及控制软件 |
进风接管设备 |
初效过滤器过滤级别 |